DMC to Anchor conversion chart
Starting from DMC? Each row gives the closest Anchor colour, how close it really is, and the next best options. 0 colours have no reliable equivalent — those are flagged instead of hidden.
Match qualityBackground
| DMC | Compare | Anchor | ΔE₀₀ | Match |
|---|---|---|---|---|
| B5200 Snow White | 1 White Bright | 0.7Same | Near identical | |
| White White | 2 White | 0.6Same | Near identical | |
| Ecru Ecru | 926 Beige Brown Ultra Very Light | 3.5Close | Close | |
| 310 Black | 403 Black | 1.9Same | Near identical | |
| 3865 Winter White | 2 White | 3.0Close | Close | |
| 150 Ultra Very Dark Dusty Rose | 59 Pink Mauve Ultra Very Dark | 1.7Same | Near identical | |
| 151 Very Light Dusty Rose | 73 Plum Ultra Very Light | 2.2Close | Close | |
| 153 Very Light Violet | 103 Purple Very Light | 3.8Close | Close | |
| 155 Medium Dark Blue Violet | 118 Blue Violet Light | 4.0Close | Close | |
| 208 Very Dark Lavender | 92 Purple Medium | 5.7Visible | Noticeable difference | |
| 209 Dark Lavender | 109 Lavender Light | 4.0Close | Close | |
| 210 Medium Lavender | 108 Lavender Very Light | 2.8Close | Close | |
| 211 Light Lavender | 342 Lavender Ultra Very Light | 3.5Close | Close | |
| 221 Very Dark Shell Pink | 1019 Antique Mauve Dark | 3.2Close | Close | |
| 223 Light Shell Pink | 895 Shell Pink Medium | 3.8Close | Close | |
| 224 Very Light Shell Pink | 893 Shell Pink Light | 2.4Close | Close | |
| 225 Ultra Very Light Shell Pink | 271 Baby Pink Ultra Very Light | 2.4Close | Close | |
| 300 Very Dark Mahogany | 358 Coffee Dark | 2.5Close | Close | |
| 301 Medium Mahogany | 1049 Copper Medium Dark | 2.7Close | Close | |
| 304 Medium Red | 59 Pink Mauve Ultra Very Dark | 1.6Same | Near identical | |
| 307 Lemon | 289 Lemon Medium | 2.5Close | Close | |
| 309 Dark Rose | 42 Rose Very Dark | 2.3Close | Close | |
| 311 Medium Navy Blue | 164 Baby Blue Ultra Very Dark | 4.1Close | Close | |
| 312 Very Dark Baby Blue | 164 Baby Blue Ultra Very Dark | 2.6Close | Close | |
| 317 Pewter Gray | 400 Pewter Grey Dark | 5.7Visible | Noticeable difference | |
| 318 Light Steel Gray | 399 Steel Grey Light | 3.9Close | Close | |
| 319 Very Dark Pistachio Green | 878 Sea Foam Green Very Dark | 4.2Close | Close | |
| 320 Medium Pistachio Green | 215 Misty Green Light | 4.2Close | Close | |
| 321 Red | 39 Dusty Pink Dark | 2.9Close | Close | |
| 322 Dark Baby Blue | 142 Royal Blue Medium | 2.6Close | Close | |
| 326 Very Dark Rose | 42 Rose Very Dark | 1.8Same | Near identical | |
| 327 Dark Violet | 101 Violet Very Dark | 3.6Close | Close | |
| 333 Very Dark Blue Violet | 111 Lavender Dark | 3.9Close | Close | |
| 334 Medium Baby Blue | 136 Delft Medium | 2.1Close | Close | |
| 335 Rose | 41 Rose Dark | 2.3Close | Close | |
| 336 Navy Blue | 148 Navy Blue Medium | 2.9Close | Close | |
| 340 Medium Blue Violet | 109 Lavender Light | 5.0Close | Close | |
| 341 Light Blue Violet | 117 Blue Violet Very Light | 2.0Close | Close | |
| 347 Very Dark Salmon | 42 Rose Very Dark | 1.9Same | Near identical | |
| 349 Dark Coral | 29 Baby Pink Ultra Very Dark | 2.0Close | Close | |
| 350 Medium Coral | 35 Pink Bright Dark | 1.5Same | Near identical | |
| 351 Coral | 10 Coral Light | 1.9Same | Near identical | |
| 352 Light Coral | 9 Coral Very Light | 2.1Close | Close | |
| 353 Peach | 893 Shell Pink Light | 3.8Close | Close | |
| 355 Dark Terra Cotta | 340 Mahogany Medium Dark | 3.6Close | Close | |
| 356 Medium Terra Cotta | 338 Mahogany Light | 4.3Close | Close | |
| 367 Dark Pistachio Green | 262 Laurel Green Dark | 4.9Close | Close | |
| 368 Light Pistachio Green | 214 Misty Green Very Light | 3.7Close | Close | |
| 369 Very Light Pistachio Green | 1043 Pistachio Green Very Light | 2.5Close | Close | |
| 400 Dark Mahogany | 371 Coffee Medium Dark | 1.1Same | Near identical | |
| 402 Very Light Mahogany | 336 Mahogany Ultra Very Light | 2.6Close | Close | |
| 413 Dark Pewter Gray | 400 Pewter Grey Dark | 5.5Visible | Noticeable difference | |
| 414 Dark Steel Gray | 235 Pewter Grey | 1.8Same | Near identical | |
| 415 Pearl Gray | 234 Pearl Grey Very Light | 3.3Close | Close | |
| 433 Medium Brown | 944 Tan Very Dark | 3.6Close | Close | |
| 434 Light Brown | 375 Hazelnut Brown Medium | 5.2Visible | Noticeable difference | |
| 435 Very Light Brown | 1046 Golden Brown Medium Dark | 3.5Close | Close | |
| 436 Tan | 1045 Golden Brown Medium Light | 2.4Close | Close | |
| 437 Light Tan | 362 Tan Medium Light | 1.4Same | Near identical | |
| 444 Dark Lemon | 298 Golden Yellow Dark | 2.2Close | Close | |
| 445 Light Lemon | 288 Lemon Light | 5.9Visible | Noticeable difference | |
| 469 Avocado Green | 267 Avocado Green Medium | 4.7Close | Close | |
| 470 Light Avocado Green | 266 Avocado Green Light | 4.1Close | Close | |
| 471 Very Light Avocado Green | 265 Avocado Green Very Light | 1.4Same | Near identical | |
| 472 Ultra Light Avocado Green | 253 Forest Green Ultra Very Light | 1.0Same | Near identical | |
| 498 Dark Red | 65 Cerise Ultra Very Dark | 4.0Close | Close | |
| 500 Very Dark Blue Green | 683 Misty Green Ultra Very Dark | 4.0Close | Close | |
| 501 Dark Blue Green | 878 Sea Foam Green Very Dark | 0.5Same | Near identical | |
| 502 Blue Green | 216 Misty Green Medium | 3.3Close | Close | |
| 503 Medium Blue Green | 875 Sea Foam Green Light | 4.2Close | Close | |
| 504 Very Light Blue Green | 206 Jade Very Light | 4.3Close | Close | |
| 517 Dark Wedgwood | 169 Blue Green Dark | 2.3Close | Close | |
| 518 Light Wedgwood | 1064 Teal Medium Light | 3.1Close | Close | |
| 519 Sky Blue | 1038 Baby Blue Medium | 3.7Close | Close | |
| 520 Dark Fern Green | 269 Avocado Green Very Dark | 1.7Same | Near identical | |
| 550 Very Dark Violet | 101 Violet Very Dark | 1.9Same | Near identical | |
| 552 Medium Violet | 99 Violet Medium Dark | 0.8Same | Near identical | |
| 553 Violet | 98 Violet Medium Light | 2.2Close | Close | |
| 554 Light Violet | 95 Violet Ultra Very Light | 3.0Close | Close | |
| 561 Very Dark Jade | 217 Misty Green Dark | 2.7Close | Close | |
| 562 Medium Jade | 244 Grass Green Medium Dark | 5.8Visible | Noticeable difference | |
| 563 Light Jade | 203 Emerald Green Ultra Very Light | 1.4Same | Near identical | |
| 564 Very Light Jade | 206 Jade Very Light | 3.3Close | Close | |
| 598 Light Turquoise | 167 Blue Green Light | 2.4Close | Close | |
| 600 Very Dark Cranberry | 77 Plum Medium | 2.5Close | Close | |
| 601 Dark Cranberry | 77 Plum Medium | 3.3Close | Close | |
| 602 Medium Cranberry | 63 Cerise | 2.5Close | Close | |
| 603 Cranberry | 52 Pink Dark | 2.6Close | Close | |
| 604 Light Cranberry | 50 Pink | 2.1Close | Close | |
| 605 Very Light Cranberry | 1201 Multicolour (variegated) | 3.5Close | Close | |
| 606 Bright Orange-Red | 333 Orange Very Dark | 3.9Close | Close | |
| 608 Bright Orange | 330 Orange | 2.1Close | Close | |
| 610 Dark Drab Brown | 393 Beige Grey Ultra Very Dark | 6.1Visible | Noticeable difference | |
| 611 Drab Brown | 903 Tawny Medium | 2.4Close | Close | |
| 612 Light Drab Brown | 373 Tan Medium Dark | 4.2Close | Close | |
| 613 Very Light Drab Brown | 853 Avocado Very Light | 3.1Close | Close | |
| 632 Ultra Very Dark Desert Sand | 936 Dusty Flesh Very Dark | 4.3Close | Close | |
| 640 Very Dark Beige Gray | 8581 Beaver Grey Medium | 3.2Close | Close | |
| 642 Dark Beige Gray | 1040 Beaver Grey Dark | 4.7Close | Close | |
| 644 Medium Beige Gray | 397 Pearl Grey Ultra Very Light | 3.9Close | Close | |
| 645 Very Dark Beaver Gray | 273 Beaver Grey Very Dark | 8.7Visible | Noticeable difference | |
| 646 Dark Beaver Gray | 8581 Beaver Grey Medium | 5.2Visible | Noticeable difference | |
| 647 Medium Beaver Gray | 1040 Beaver Grey Dark | 5.0Close | Close | |
| 648 Light Beaver Gray | 398 Pearl Grey | 3.4Close | Close | |
| 666 Bright Red | 29 Baby Pink Ultra Very Dark | 1.7Same | Near identical | |
| 676 Light Old Gold | 942 Tan Light | 1.7Same | Near identical | |
| 677 Very Light Old Gold | 300 Yellow Very Light | 1.2Same | Near identical | |
| 680 Dark Old Gold | 901 Old Gold Dark | 3.3Close | Close | |
| 699 Green | 245 Pistachio Green Dark | 4.7Close | Close | |
| 700 Bright Green | 229 Christmas Green Dark | 1.7Same | Near identical | |
| 701 Light Green | 228 Christmas Green Medium | 2.1Close | Close | |
| 702 Kelly Green | 227 Christmas Green | 2.6Close | Close | |
| 703 Chartreuse | 238 Chartreuse | 1.7Same | Near identical | |
| 704 Bright Chartreuse | 255 Forest Green Light | 5.1Visible | Noticeable difference | |
| 712 Cream | 275 Off White | 3.6Close | Close | |
| 718 Plum | 88 Mauve Medium | 1.7Same | Near identical | |
| 720 Dark Orange Spice | 326 Orange Spice Dark | 2.7Close | Close | |
| 721 Medium Orange Spice | 329 Peach Dark | 1.9Same | Near identical | |
| 722 Light Orange Spice | 328 Peach Medium | 3.3Close | Close | |
| 725 Medium Light Topaz | 302 Burnt Orange Light | 1.7Same | Near identical | |
| 726 Light Topaz | 295 Golden Yellow Medium Light | 1.3Same | Near identical | |
| 727 Very Light Topaz | 292 Jonquil Very Light | 3.7Close | Close | |
| 729 Medium Old Gold | 890 Old Gold Medium | 1.8Same | Near identical | |
| 738 Very Light Tan | 361 Tan Very Light | 1.9Same | Near identical | |
| 739 Ultra Very Light Tan | 387 Beige Brown Very Light | 2.3Close | Close | |
| 740 Tangerine | 304 Burnt Orange | 3.2Close | Close | |
| 741 Medium Tangerine | 314 Tangerine Medium | 1.2Same | Near identical | |
| 742 Light Tangerine | 313 Tangerine Light | 3.7Close | Close | |
| 743 Medium Yellow | 305 Topaz Very Light | 2.7Close | Close | |
| 744 Pale Yellow | 293 Golden Yellow Light | 3.8Close | Close | |
| 745 Light Pale Yellow | 292 Jonquil Very Light | 2.0Close | Close | |
| 746 Off White | 275 Off White | 3.4Close | Close | |
| 747 Very Light Sky Blue | 158 Baby Blue Ultra Very Light | 2.9Close | Close | |
| 754 Light Peach | 6 Peach Very Light | 1.9Same | Near identical | |
| 758 Very Light Terra Cotta | 868 Peach Flesh | 2.0Close | Close | |
| 760 Salmon | 1022 Dusty Rose Light | 2.1Close | Close | |
| 761 Light Salmon | 23 Baby Pink Very Light | 3.1Close | Close | |
| 762 Very Light Pearl Gray | 234 Pearl Grey Very Light | 4.4Close | Close | |
| 775 Very Light Baby Blue | 1031 Antique Blue Ultra Very Light | 2.4Close | Close | |
| 776 Medium Pink | 24 Baby Pink Light | 1.4Same | Near identical | |
| 777 Very Dark Raspberry | 69 Dusty Plum Medium Dark | 2.9Close | Close | |
| 778 Very Light Antique Mauve | 49 Pink Light | 3.6Close | Close | |
| 780 Ultra Very Dark Topaz | 309 Topaz Medium Dark | 3.7Close | Close | |
| 781 Very Dark Topaz | 365 Golden Brown Medium | 2.7Close | Close | |
| 782 Dark Topaz | 1046 Golden Brown Medium Dark | 2.8Close | Close | |
| 783 Medium Topaz | 307 Topaz Light | 3.4Close | Close | |
| 791 Very Dark Cornflower Blue | 178 Cornflower Blue Very Dark | 3.9Close | Close | |
| 792 Dark Cornflower Blue | 941 Stormy Blue Very Dark | 4.4Close | Close | |
| 793 Medium Cornflower Blue | 939 Blue Grey | 3.9Close | Close | |
| 794 Light Cornflower Blue | 117 Blue Violet Very Light | 2.7Close | Close | |
| 796 Dark Royal Blue | 148 Navy Blue Medium | 1.6Same | Near identical | |
| 797 Royal Blue | 139 Delft Very Dark | 1.6Same | Near identical | |
| 798 Dark Delft Blue | 137 Delft Medium Dark | 2.5Close | Close | |
| 799 Medium Delft Blue | 136 Delft Medium | 2.5Close | Close | |
| 800 Pale Delft Blue | 120 Blue Purple Very Light | 1.2Same | Near identical | |
| 801 Dark Coffee Brown | 1050 Mocha Brown Dark | 3.9Close | Close | |
| 814 Dark Garnet | 1028 Dusty Plum Dark | 2.1Close | Close | |
| 815 Medium Garnet | 1029 Plum Dark | 2.1Close | Close | |
| 816 Garnet | 65 Cerise Ultra Very Dark | 2.5Close | Close | |
| 817 Very Dark Coral Red | 1025 Dusty Rose Dark | 1.3Same | Near identical | |
| 818 Baby Pink | 271 Baby Pink Ultra Very Light | 2.7Close | Close | |
| 819 Light Baby Pink | 271 Baby Pink Ultra Very Light | 4.6Close | Close | |
| 820 Very Dark Royal Blue | 149 Navy Blue Medium Dark | 2.4Close | Close | |
| 822 Light Beige Gray | 926 Beige Brown Ultra Very Light | 2.3Close | Close | |
| 823 Dark Navy Blue | 149 Navy Blue Medium Dark | 4.3Close | Close | |
| 826 Medium Blue | 136 Delft Medium | 2.8Close | Close | |
| 827 Very Light Blue | 159 Baby Blue Light | 2.4Close | Close | |
| 838 Very Dark Beige Brown | 905 Brown Grey Dark | 5.1Visible | Noticeable difference | |
| 839 Dark Beige Brown | 1086 Taupe Medium Dark | 3.3Close | Close | |
| 840 Medium Beige Brown | 375 Hazelnut Brown Medium | 5.7Visible | Noticeable difference | |
| 841 Light Beige Brown | 378 Dusty Flesh Medium | 1.9Same | Near identical | |
| 842 Very Light Beige Brown | 388 Beige Brown Light | 1.6Same | Near identical | |
| 844 Ultra Dark Beaver Gray | 1041 Beaver Grey Ultra Dark | 5.8Visible | Noticeable difference | |
| 869 Very Dark Hazelnut Brown | 375 Hazelnut Brown Medium | 3.8Close | Close | |
| 890 Ultra Dark Pistachio Green | 218 Misty Green Very Dark | 4.7Close | Close | |
| 898 Very Dark Coffee Brown | 360 Black Brown Medium | 4.6Close | Close | |
| 899 Medium Rose | 27 Baby Pink Dark | 3.3Close | Close | |
| 900 Dark Burnt Orange | 326 Orange Spice Dark | 3.5Close | Close | |
| 902 Very Dark Garnet | 1028 Dusty Plum Dark | 1.1Same | Near identical | |
| 904 Very Dark Parrot Green | 245 Pistachio Green Dark | 4.3Close | Close | |
| 905 Dark Parrot Green | 258 Forest Green Very Dark | 1.7Same | Near identical | |
| 906 Medium Parrot Green | 256 Forest Green Medium | 2.9Close | Close | |
| 907 Light Parrot Green | 254 Forest Green Very Light | 5.9Visible | Noticeable difference | |
| 909 Very Dark Emerald Green | 211 Jade Dark | 2.9Close | Close | |
| 910 Dark Emerald Green | 230 Emerald Green | 2.4Close | Close | |
| 911 Medium Emerald Green | 227 Christmas Green | 6.3Visible | Noticeable difference | |
| 912 Light Emerald Green | 205 Emerald Green Light | 3.6Close | Close | |
| 913 Medium Nile Green | 204 Emerald Green Very Light | 3.3Close | Close | |
| 920 Medium Copper | 884 Antique Mahogany Dark | 1.9Same | Near identical | |
| 921 Copper | 1049 Copper Medium Dark | 4.5Close | Close | |
| 922 Light Copper | 1003 Salmon | 3.1Close | Close | |
| 924 Very Dark Gray Green | 851 Grey Blue Ultra Very Dark | 6.1Visible | Noticeable difference | |
| 926 Medium Gray Green | 779 Grey Blue Very Dark | 6.0Visible | Noticeable difference | |
| 927 Light Gray Green | 848 Grey Blue Light | 2.3Close | Close | |
| 928 Very Light Gray Green | 274 Grey Blue Very Light | 2.0Close | Close | |
| 930 Dark Antique Blue | 922 Antique Blue Dark | 2.3Close | Close | |
| 931 Medium Antique Blue | 1034 Antique Blue Medium Dark | 1.8Same | Near identical | |
| 932 Light Antique Blue | 343 Antique Blue Light | 1.1Same | Near identical | |
| 934 Black Avocado Green | 862 Fern Green Very Dark | 5.6Visible | Noticeable difference | |
| 936 Very Dark Avocado Green | 269 Avocado Green Very Dark | 3.3Close | Close | |
| 937 Medium Avocado Green | 861 Fern Green Dark | 3.5Close | Close | |
| 938 Ultra Dark Coffee Brown | 1088 Taupe Very Dark | 3.5Close | Close | |
| 939 Very Dark Navy Blue | 127 Navy Blue Very Dark | 3.5Close | Close | |
| 945 Tawny | 881 Cream Dark | 3.8Close | Close | |
| 946 Medium Burnt Orange | 332 Orange Dark | 2.0Close | Close | |
| 947 Burnt Orange | 330 Orange | 1.4Same | Near identical | |
| 948 Very Light Peach | 1011 Peach Flesh Very Light | 4.6Close | Close | |
| 950 Light Desert Sand | 868 Peach Flesh | 3.7Close | Close | |
| 951 Light Tawny | 1010 Copper Very Light | 2.3Close | Close | |
| 954 Nile Green | 203 Emerald Green Ultra Very Light | 2.5Close | Close | |
| 955 Light Nile Green | 206 Jade Very Light | 6.2Visible | Noticeable difference | |
| 956 Geranium | 33 Pink Bright | 3.6Close | Close | |
| 957 Pale Geranium | 1201 Multicolour (variegated) | 1.7Same | Near identical | |
| 958 Dark Seagreen | 1072 Jade Medium Light | 4.4Close | Close | |
| 959 Medium Seagreen | 186 Turquoise Light | 3.2Close | Close | |
| 961 Dark Dusty Rose | 76 Plum Medium Light | 4.3Close | Close | |
| 962 Medium Dusty Rose | 31 Pink Bright Light | 1.9Same | Near identical | |
| 963 Ultra Very Light Dusty Rose | 48 Pink Very Light | 1.9Same | Near identical | |
| 964 Light Seagreen | 1092 Sea Green Very Light | 4.1Close | Close | |
| 966 Medium Baby Green | 206 Jade Very Light | 3.3Close | Close | |
| 970 Light Pumpkin | 316 Tangerine Dark | 2.1Close | Close | |
| 971 Pumpkin | 316 Tangerine Dark | 1.7Same | Near identical | |
| 972 Deep Canary | 303 Burnt Orange Medium | 2.5Close | Close | |
| 973 Bright Canary | 291 Canary Yellow Bright | 1.3Same | Near identical | |
| 975 Dark Golden Brown | 944 Tan Very Dark | 3.3Close | Close | |
| 976 Medium Golden Brown | 1001 Golden Brown | 1.8Same | Near identical | |
| 977 Light Golden Brown | 1002 Golden Brown Very Light | 2.5Close | Close | |
| 986 Very Dark Forest Green | 246 Pistachio Green Very Dark | 5.2Visible | Noticeable difference | |
| 987 Dark Forest Green | 262 Laurel Green Dark | 2.5Close | Close | |
| 988 Medium Forest Green | 243 Pistachio Green Medium Dark | 5.3Visible | Noticeable difference | |
| 989 Forest Green | 242 Grass Green Medium Light | 4.7Close | Close | |
| 991 Dark Aquamarine | 878 Sea Foam Green Very Dark | 5.1Visible | Noticeable difference | |
| 992 Light Aquamarine | 1072 Jade Medium Light | 2.3Close | Close | |
| 993 Very Light Aquamarine | 203 Emerald Green Ultra Very Light | 5.6Visible | Noticeable difference | |
| 995 Dark Electric Blue | 169 Blue Green Dark | 4.7Close | Close | |
| 996 Medium Electric Blue | 1090 Electric Blue Light | 1.6Same | Near identical | |
| 3011 Dark Khaki Green | 845 Khaki Green Medium Dark | 5.4Visible | Noticeable difference | |
| 3012 Medium Khaki Green | 843 Khaki Green Medium Light | 2.0Same | Near identical | |
| 3013 Light Khaki Green | 842 Khaki Green Light | 3.8Close | Close | |
| 3021 Very Dark Brown Gray | 273 Beaver Grey Very Dark | 5.8Visible | Noticeable difference | |
| 3022 Medium Brown Gray | 1040 Beaver Grey Dark | 3.3Close | Close | |
| 3023 Light Brown Gray | 900 Beaver Grey Light | 5.6Visible | Noticeable difference | |
| 3024 Very Light Brown Gray | 397 Pearl Grey Ultra Very Light | 1.2Same | Near identical | |
| 3031 Very Dark Mocha Brown | 905 Brown Grey Dark | 2.2Close | Close | |
| 3032 Medium Mocha Brown | 392 Beige Grey Dark | 1.9Same | Near identical | |
| 3033 Very Light Mocha Brown | 390 Beige Grey Light | 2.0Same | Near identical | |
| 3045 Dark Yellow Beige | 373 Tan Medium Dark | 1.1Same | Near identical | |
| 3046 Medium Yellow Beige | 887 Yellow Beige Medium | 0.6Same | Near identical | |
| 3047 Light Yellow Beige | 885 Yellow Beige Very Light | 1.8Same | Near identical | |
| 3064 Desert Sand | 883 Antique Mahogany | 2.2Close | Close | |
| 3326 Light Rose | 36 Pink Bright Very Light | 0.9Same | Near identical | |
| 3340 Medium Apricot | 328 Peach Medium | 4.9Close | Close | |
| 3341 Apricot | 9 Coral Very Light | 4.5Close | Close | |
| 3350 Ultra Dark Dusty Rose | 77 Plum Medium | 4.5Close | Close | |
| 3354 Light Dusty Rose | 24 Baby Pink Light | 2.8Close | Close | |
| 3371 Black Brown | 1088 Taupe Very Dark | 3.8Close | Close | |
| 3685 Very Dark Mauve | 1029 Plum Dark | 1.7Same | Near identical | |
| 3687 Mauve | 68 Dusty Plum Medium | 3.5Close | Close | |
| 3688 Medium Mauve | 31 Pink Bright Light | 3.7Close | Close | |
| 3689 Light Mauve | 73 Plum Ultra Very Light | 2.1Close | Close | |
| 3705 Dark Melon | 10 Coral Light | 4.0Close | Close | |
| 3706 Medium Melon | 33 Pink Bright | 4.1Close | Close | |
| 3708 Light Melon | 24 Baby Pink Light | 3.0Close | Close | |
| 3712 Medium Salmon | 1023 Dusty Rose | 3.2Close | Close | |
| 3713 Very Light Salmon | 1026 Dusty Violet Very Light | 3.0Close | Close | |
| 3716 Very Light Dusty Rose | 24 Baby Pink Light | 2.5Close | Close | |
| 3721 Dark Shell Pink | 896 Shell Pink | 1.9Same | Near identical | |
| 3722 Medium Shell Pink | 1027 Shell Pink Medium Dark | 4.7Close | Close | |
| 3740 Dark Antique Violet | 872 Antique Violet Medium Dark | 5.8Visible | Noticeable difference | |
| 3743 Very Light Antique Violet | 869 Antique Violet Very Light | 6.1Visible | Noticeable difference | |
| 3746 Dark Blue Violet | 110 Lavender Medium | 1.8Same | Near identical | |
| 3747 Very Light Blue Violet | 120 Blue Purple Very Light | 5.4Visible | Noticeable difference | |
| 3750 Very Dark Antique Blue | 1068 Teal | 3.9Close | Close | |
| 3753 Ultra Very Light Antique Blue | 1031 Antique Blue Ultra Very Light | 1.8Same | Near identical | |
| 3755 Baby Blue | 140 Royal Blue Light | 1.1Same | Near identical | |
| 3760 Medium Wedgwood | 169 Blue Green Dark | 4.0Close | Close | |
| 3761 Light Sky Blue | 9159 Baby Blue Very Light | 1.8Same | Near identical | |
| 3765 Very Dark Peacock Blue | 1066 Teal Medium | 5.8Visible | Noticeable difference | |
| 3766 Light Peacock Blue | 1064 Teal Medium Light | 3.4Close | Close | |
| 3768 Dark Gray Green | 851 Grey Blue Ultra Very Dark | 8.9Visible | Noticeable difference | |
| 3770 Very Light Tawny | 926 Beige Brown Ultra Very Light | 4.2Close | Close | |
| 3772 Very Dark Desert Sand | 1007 Flesh Very Dark | 3.8Close | Close | |
| 3773 Medium Desert Sand | 914 Flesh Dark | 2.6Close | Close | |
| 3774 Very Light Desert Sand | 778 Flesh Very Light | 2.8Close | Close | |
| 3776 Light Mahogany | 1048 Copper Medium | 3.3Close | Close | |
| 3779 Ultra Very Light Terra Cotta | 868 Peach Flesh | 2.6Close | Close | |
| 3781 Dark Mocha Brown | 1086 Taupe Medium Dark | 2.0Same | Near identical | |
| 3782 Light Mocha Brown | 899 Brown Grey Light | 2.3Close | Close | |
| 3787 Dark Brown Gray | 273 Beaver Grey Very Dark | 6.1Visible | Noticeable difference | |
| 3790 Ultra Dark Beige Gray | 393 Beige Grey Ultra Very Dark | 4.9Close | Close | |
| 3799 Very Dark Pewter Gray | 236 Pewter Grey Very Dark | 5.1Visible | Noticeable difference | |
| 3801 Very Dark Melon | 35 Pink Bright Dark | 0.6Same | Near identical | |
| 3803 Dark Mauve | 972 Dusty Violet Very Dark | 2.8Close | Close | |
| 3804 Dark Cyclamen Pink | 63 Cerise | 2.9Close | Close | |
| 3805 Cyclamen Pink | 63 Cerise | 4.6Close | Close | |
| 3806 Light Cyclamen Pink | 52 Pink Dark | 3.8Close | Close | |
| 3807 Cornflower Blue | 122 Blue Purple Medium | 3.6Close | Close | |
| 3808 Ultra Very Dark Turquoise | 851 Grey Blue Ultra Very Dark | 5.9Visible | Noticeable difference | |
| 3809 Very Dark Turquoise | 779 Grey Blue Very Dark | 8.8Visible | Noticeable difference | |
| 3810 Dark Turquoise | 1064 Teal Medium Light | 7.4Visible | Noticeable difference | |
| 3811 Very Light Turquoise | 1092 Sea Green Very Light | 2.8Close | Close | |
| 3812 Very Dark Seagreen | 1074 Jade Medium | 3.1Close | Close | |
| 3813 Light Blue Green | 875 Sea Foam Green Light | 4.5Close | Close | |
| 3814 Aquamarine | 1074 Jade Medium | 4.0Close | Close | |
| 3815 Dark Celadon Green | 877 Sea Foam Green Dark | 2.2Close | Close | |
| 3816 Celadon Green | 876 Sea Foam Green Medium | 2.9Close | Close | |
| 3817 Light Celadon Green | 203 Emerald Green Ultra Very Light | 5.5Visible | Noticeable difference | |
| 3818 Ultra Very Dark Emerald Green | 923 Christmas Green Very Dark | 0.8Same | Near identical | |
| 3819 Light Moss Green | 278 Lime Green Light | 4.3Close | Close | |
| 3820 Dark Straw | 874 Gold Very Light | 4.5Close | Close | |
| 3821 Straw | 305 Topaz Very Light | 1.8Same | Near identical | |
| 3822 Light Straw | 295 Golden Yellow Medium Light | 1.7Same | Near identical | |
| 3823 Ultra Pale Yellow | 275 Off White | 4.7Close | Close | |
| 3824 Light Apricot | 4146 Flesh Light | 4.7Close | Close | |
| 3825 Pale Pumpkin | 336 Mahogany Ultra Very Light | 3.9Close | Close | |
| 3826 Golden Brown | 1046 Golden Brown Medium Dark | 1.8Same | Near identical | |
| 3827 Pale Golden Brown | 313 Tangerine Light | 3.4Close | Close | |
| 3828 Hazelnut Brown | 373 Tan Medium Dark | 3.6Close | Close | |
| 3829 Very Dark Old Gold | 888 Hazelnut Brown Light | 4.4Close | Close | |
| 3830 Terra Cotta | 884 Antique Mahogany Dark | 2.9Close | Close | |
| 3831 Dark Raspberry | 42 Rose Very Dark | 3.8Close | Close | |
| 3832 Medium Raspberry | 41 Rose Dark | 2.3Close | Close | |
| 3833 Light Raspberry | 26 Baby Pink Medium | 1.4Same | Near identical | |
| 3834 Dark Grape | 100 Violet Dark | 4.4Close | Close | |
| 3835 Medium Grape | 872 Antique Violet Medium Dark | 6.5Visible | Noticeable difference | |
| 3836 Light Grape | 96 Violet Very Light | 4.4Close | Close | |
| 3837 Ultra Dark Lavender | 99 Violet Medium Dark | 5.4Visible | Noticeable difference | |
| 3838 Dark Lavender Blue | 131 Sky Blue Medium | 4.0Close | Close | |
| 3839 Medium Lavender Blue | 176 Cornflower Blue Medium | 3.3Close | Close | |
| 3840 Light Lavender Blue | 120 Blue Purple Very Light | 3.9Close | Close | |
| 3842 Dark Wedgwood | 979 Blue Very Dark | 2.3Close | Close | |
| 3843 Electric Blue | 1089 Electric Blue Medium | 0.7Same | Near identical | |
| 3844 Dark Bright Turquoise | 161 Baby Blue Dark | 4.3Close | Close | |
| 3845 Medium Bright Turquoise | 433 Ice Blue | 4.8Close | Close | |
| 3846 Light Bright Turquoise | 167 Blue Green Light | 9.0Visible | Noticeable difference | |
| 3847 Dark Teal Green | 1076 Jade | 6.2Visible | Noticeable difference | |
| 3848 Medium Teal Green | 188 Turquoise Dark | 2.6Close | Close | |
| 3849 Light Teal Green | 187 Turquoise Medium | 2.1Close | Close | |
| 3850 Dark Bright Green | 230 Emerald Green | 6.4Visible | Noticeable difference | |
| 3851 Light Bright Green | 204 Emerald Green Very Light | 5.5Visible | Noticeable difference | |
| 3852 Very Dark Straw | 306 Gold | 5.4Visible | Noticeable difference | |
