Anchor to DMC conversion chart
Starting from Anchor? Each row gives the closest DMC colour, how close it really is, and the next best options. 0 colours have no reliable equivalent — those are flagged instead of hidden.
Match qualityBackground
| Anchor | Compare | DMC | ΔE₀₀ | Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 White Bright | B5200 Snow White | 0.7Same | Near identical | |
| 2 White | White White | 0.6Same | Near identical | |
| 6 Peach Very Light | 967 Apricot Very Light | 1.1Same | Near identical | |
| 8 Peach Light | 3779 Ultra Very Light Terra Cotta | 3.9Close | Close | |
| 9 Coral Very Light | 352 Light Coral | 2.1Close | Close | |
| 10 Coral Light | 351 Coral | 1.9Same | Near identical | |
| 11 Coral Medium | 350 Medium Coral | 2.5Close | Close | |
| 13 Coral Dark | 817 Very Dark Coral Red | 3.5Close | Close | |
| 19 Burgundy Medium | 817 Very Dark Coral Red | 3.3Close | Close | |
| 20 Garnet Light | 3777 Terra Cotta Very Dark | 5.5Visible | Noticeable difference | |
| 22 Garnet | 902 Very Dark Garnet | 7.3Visible | Noticeable difference | |
| 23 Baby Pink Very Light | 761 Light Salmon | 3.1Close | Close | |
| 24 Baby Pink Light | 776 Medium Pink | 1.4Same | Near identical | |
| 25 Baby Pink | 957 Pale Geranium | 1.7Same | Near identical | |
| 26 Baby Pink Medium | 3833 Light Raspberry | 1.4Same | Near identical | |
| 27 Baby Pink Dark | 962 Medium Dusty Rose | 2.3Close | Close | |
| 28 Baby Pink Very Dark | 891 Carnation Dark | 2.4Close | Close | |
| 29 Baby Pink Ultra Very Dark | 666 Bright Red | 1.7Same | Near identical | |
| 31 Pink Bright Light | 893 Carnation Light | 1.0Same | Near identical | |
| 33 Pink Bright | 351 Coral | 3.3Close | Close | |
| 35 Pink Bright Dark | 3801 Very Dark Melon | 0.6Same | Near identical | |
| 36 Pink Bright Very Light | 3326 Light Rose | 0.9Same | Near identical | |
| 38 Dusty Pink | 335 Rose | 3.1Close | Close | |
| 39 Dusty Pink Dark | 817 Very Dark Coral Red | 2.0Same | Near identical | |
| 40 Rose | 899 Medium Rose | 3.7Close | Close | |
| 41 Rose Dark | 3832 Medium Raspberry | 2.3Close | Close | |
| 42 Rose Very Dark | 326 Very Dark Rose | 1.8Same | Near identical | |
| 43 Garnet Medium | 816 Garnet | 4.1Close | Close | |
| 44 Garnet Dark | 902 Very Dark Garnet | 6.5Visible | Noticeable difference | |
| 45 Garnet Very Dark | 3857 Dark Rosewood | 6.6Visible | Noticeable difference | |
| 46 Christmas Red Light | 720 Dark Orange Spice | 5.3Visible | Noticeable difference | |
| 47 Christmas Red | 817 Very Dark Coral Red | 1.8Same | Near identical | |
| 48 Pink Very Light | 963 Ultra Very Light Dusty Rose | 1.9Same | Near identical | |
| 49 Pink Light | 3689 Light Mauve | 2.6Close | Close | |
| 50 Pink | 957 Pale Geranium | 2.0Same | Near identical | |
| 52 Pink Dark | 603 Cranberry | 2.6Close | Close | |
| 54 Pink Very Dark | 3832 Medium Raspberry | 3.3Close | Close | |
| 55 Pink Mauve Light | 3833 Light Raspberry | 4.1Close | Close | |
| 57 Pink Mauve Medium Dark | 335 Rose | 2.7Close | Close | |
| 59 Pink Mauve Ultra Very Dark | 304 Medium Red | 1.6Same | Near identical | |
| 60 Cerise Ultra Very Light | 604 Light Cranberry | 3.5Close | Close | |
| 62 Cerise Light | 603 Cranberry | 3.2Close | Close | |
| 63 Cerise | 602 Medium Cranberry | 2.5Close | Close | |
| 65 Cerise Ultra Very Dark | 816 Garnet | 2.5Close | Close | |
| 66 Dusty Plum Light | 3608 Plum Very Light | 5.1Visible | Noticeable difference | |
| 68 Dusty Plum Medium | 3687 Mauve | 3.5Close | Close | |
| 69 Dusty Plum Medium Dark | 150 Ultra Very Dark Dusty Rose | 2.4Close | Close | |
| 70 Dusty Plum Very Dark | 3886 Very Dark Plum | 3.6Close | Close | |
| 72 Dusty Plum Ultra Very Dark | 3886 Very Dark Plum | 6.0Visible | Noticeable difference | |
| 73 Plum Ultra Very Light | 3689 Light Mauve | 2.1Close | Close | |
| 74 Plum Very Light | 604 Light Cranberry | 3.6Close | Close | |
| 75 Plum Light | 3833 Light Raspberry | 3.5Close | Close | |
| 76 Plum Medium Light | 961 Dark Dusty Rose | 4.3Close | Close | |
| 77 Plum Medium | 600 Very Dark Cranberry | 2.5Close | Close | |
| 78 Plum Medium Dark | 150 Ultra Very Dark Dusty Rose | 3.3Close | Close | |
| 85 Mauve Very Light | 3609 Plum Ultra Light | 2.8Close | Close | |
| 86 Mauve Medium Light | 3608 Plum Very Light | 4.3Close | Close | |
| 87 Mauve | 3607 Plum Light | 2.9Close | Close | |
| 88 Mauve Medium | 718 Plum | 1.7Same | Near identical | |
| 89 Mauve Dark | 917 Plum Medium | 3.1Close | Close | |
| 90 Purple Light | 3836 Light Grape | 4.9Close | Close | |
| 92 Purple Medium | 33 Fuchsia | 4.1Close | Close | |
| 94 Purple Dark | 34 Fuchsia Dark | 2.5Close | Close | |
| 95 Violet Ultra Very Light | 554 Light Violet | 3.0Close | Close | |
| 96 Violet Very Light | 3836 Light Grape | 4.4Close | Close | |
| 97 Violet Light | 209 Dark Lavender | 4.3Close | Close | |
| 98 Violet Medium Light | 553 Violet | 2.2Close | Close | |
| 99 Violet Medium Dark | 552 Medium Violet | 0.8Same | Near identical | |
| 100 Violet Dark | 34 Fuchsia Dark | 0.7Same | Near identical | |
| 101 Violet Very Dark | 550 Very Dark Violet | 1.9Same | Near identical | |
| 102 Lavender Ultra Very Dark | 550 Very Dark Violet | 6.0Visible | Noticeable difference | |
| 103 Purple Very Light | 153 Very Light Violet | 3.8Close | Close | |
| 108 Lavender Very Light | 210 Medium Lavender | 2.8Close | Close | |
| 109 Lavender Light | 209 Dark Lavender | 4.0Close | Close | |
| 110 Lavender Medium | 3746 Dark Blue Violet | 1.8Same | Near identical | |
| 111 Lavender Dark | 333 Very Dark Blue Violet | 3.9Close | Close | |
| 112 Lavender Very Dark | 3887 Ultra Very Dark Lavender | 3.7Close | Close | |
| 117 Blue Violet Very Light | 341 Light Blue Violet | 2.0Close | Close | |
| 118 Blue Violet Light | 156 Blue Violet Medium Light | 3.7Close | Close | |
| 119 Blue Violet Dark | 32 Blueberry Dark | 2.8Close | Close | |
| 120 Blue Purple Very Light | 800 Pale Delft Blue | 1.2Same | Near identical | |
| 121 Blue Purple Light | 156 Blue Violet Medium Light | 3.8Close | Close | |
| 122 Blue Purple Medium | 161 Blue Gray | 3.5Close | Close | |
| 123 Blue Purple Dark | 336 Navy Blue | 3.4Close | Close | |
| 127 Navy Blue Very Dark | 939 Very Dark Navy Blue | 3.5Close | Close | |
| 128 Sky Blue Very Light | 3841 Baby Blue Pale | 2.6Close | Close | |
| 129 Sky Blue Light | 3755 Baby Blue | 2.6Close | Close | |
| 130 Sky Blue | 3755 Baby Blue | 1.3Same | Near identical | |
| 131 Sky Blue Medium | 3838 Dark Lavender Blue | 4.0Close | Close | |
| 132 Sky Blue Dark | 797 Royal Blue | 3.4Close | Close | |
| 133 Sky Blue Very Dark | 3885 Medium Very Dark Blue | 2.1Close | Close | |
| 134 Sky Blue Ultra Dark | 820 Very Dark Royal Blue | 4.5Close | Close | |
| 136 Delft Medium | 334 Medium Baby Blue | 2.1Close | Close | |
| 137 Delft Medium Dark | 798 Dark Delft Blue | 2.5Close | Close | |
| 139 Delft Very Dark | 797 Royal Blue | 1.6Same | Near identical | |
| 140 Royal Blue Light | 3755 Baby Blue | 1.1Same | Near identical | |
| 142 Royal Blue Medium | 322 Dark Baby Blue | 2.6Close | Close | |
| 143 Royal Blue Dark | 797 Royal Blue | 3.3Close | Close | |
| 144 Navy Blue Ultra Very Light | 813 Blue Light | 4.4Close | Close | |
| 145 Navy Blue Very Light | 809 Delft Blue | 4.1Close | Close | |
| 146 Navy Blue Light | 826 Medium Blue | 4.1Close | Close | |
| 147 Navy Blue Medium Light | 824 Blue Very Dark | 3.7Close | Close | |
| 148 Navy Blue Medium | 796 Dark Royal Blue | 1.6Same | Near identical | |
| 149 Navy Blue Medium Dark | 820 Very Dark Royal Blue | 2.4Close | Close | |
| 150 Navy Blue Dark | 939 Very Dark Navy Blue | 4.5Close | Close | |
| 152 Navy Blue Ultra Very Dark | 939 Very Dark Navy Blue | 6.4Visible | Noticeable difference | |
| 158 Baby Blue Ultra Very Light | 747 Very Light Sky Blue | 2.9Close | Close | |
| 159 Baby Blue Light | 3325 Baby Blue Light | 1.7Same | Near identical | |
| 160 Baby Blue | 827 Very Light Blue | 2.5Close | Close | |
| 161 Baby Blue Dark | 3844 Dark Bright Turquoise | 4.3Close | Close | |
| 162 Baby Blue Very Dark | 517 Dark Wedgwood | 4.2Close | Close | |
| 164 Baby Blue Ultra Very Dark | 312 Very Dark Baby Blue | 2.6Close | Close | |
| 167 Blue Green Light | 598 Light Turquoise | 2.4Close | Close | |
| 168 Blue Green Medium | 807 Peacock Blue | 2.4Close | Close | |
| 169 Blue Green Dark | 517 Dark Wedgwood | 2.3Close | Close | |
| 170 Blue Green Very Dark | 3842 Dark Wedgwood | 3.6Close | Close | |
| 175 Cornflower Blue Light | 809 Delft Blue | 1.9Same | Near identical | |
| 176 Cornflower Blue Medium | 3839 Medium Lavender Blue | 3.3Close | Close | |
| 177 Cornflower Blue Dark | 792 Dark Cornflower Blue | 4.6Close | Close | |
| 178 Cornflower Blue Very Dark | 791 Very Dark Cornflower Blue | 3.9Close | Close | |
| 185 Turquoise Very Light | 964 Light Seagreen | 4.5Close | Close | |
| 186 Turquoise Light | 959 Medium Seagreen | 3.2Close | Close | |
| 187 Turquoise Medium | 3849 Light Teal Green | 2.1Close | Close | |
| 188 Turquoise Dark | 3848 Medium Teal Green | 2.6Close | Close | |
| 189 Turquoise Very Dark | 3848 Medium Teal Green | 3.9Close | Close | |
| 203 Emerald Green Ultra Very Light | 563 Light Jade | 1.4Same | Near identical | |
| 204 Emerald Green Very Light | 913 Medium Nile Green | 3.3Close | Close | |
| 205 Emerald Green Light | 912 Light Emerald Green | 3.6Close | Close | |
| 206 Jade Very Light | 564 Very Light Jade | 3.3Close | Close | |
| 208 Jade Light | 913 Medium Nile Green | 4.9Close | Close | |
| 209 Jade Medium | 912 Light Emerald Green | 5.2Visible | Noticeable difference | |
| 210 Jade Medium Dark | 505 Jade Green | 3.2Close | Close | |
| 211 Jade Dark | 909 Very Dark Emerald Green | 2.9Close | Close | |
| 212 Jade Very Dark | 561 Very Dark Jade | 4.2Close | Close | |
| 213 Misty Green Ultra Very Light | 10 Tender Green Very Light | 6.4Visible | Noticeable difference | |
| 214 Misty Green Very Light | 368 Light Pistachio Green | 3.7Close | Close | |
| 215 Misty Green Light | 320 Medium Pistachio Green | 4.2Close | Close | |
| 216 Misty Green Medium | 163 Celadon Green Medium | 3.2Close | Close | |
| 217 Misty Green Dark | 561 Very Dark Jade | 2.7Close | Close | |
| 218 Misty Green Very Dark | 890 Ultra Dark Pistachio Green | 4.7Close | Close | |
| 225 Christmas Green Very Light | 913 Medium Nile Green | 5.1Visible | Noticeable difference | |
| 226 Christmas Green Light | 703 Chartreuse | 5.5Visible | Noticeable difference | |
| 227 Christmas Green | 702 Kelly Green | 2.6Close | Close | |
| 228 Christmas Green Medium | 701 Light Green | 2.1Close | Close | |
| 229 Christmas Green Dark | 700 Bright Green | 1.7Same | Near identical | |
| 230 Emerald Green | 910 Dark Emerald Green | 2.4Close | Close | |
| 231 Shell Grey Light | 452 Shell Gray Medium | 3.7Close | Close | |
| 232 Shell Grey Medium | 452 Shell Gray Medium | 2.6Close | Close | |
| 233 Shell Grey Dark | 451 Shell Gray Dark | 3.6Close | Close | |
| 234 Pearl Grey Very Light | 02 Tin | 3.1Close | Close | |
| 235 Pewter Grey | 414 Dark Steel Gray | 1.8Same | Near identical | |
| 236 Pewter Grey Very Dark | 3799 Very Dark Pewter Gray | 5.1Visible | Noticeable difference | |
| 238 Chartreuse | 703 Chartreuse | 1.7Same | Near identical | |
| 239 Chartreuse Very Dark | 703 Chartreuse | 5.3Visible | Noticeable difference | |
| 240 Pistachio Green Light | 164 Forest Green Light | 3.1Close | Close | |
| 241 Pistachio Green | 954 Nile Green | 4.4Close | Close | |
| 242 Grass Green Medium Light | 989 Forest Green | 4.7Close | Close | |
| 243 Pistachio Green Medium Dark | 3347 Yellow Green Medium | 5.2Visible | Noticeable difference | |
| 244 Grass Green Medium Dark | 701 Light Green | 5.4Visible | Noticeable difference | |
| 245 Pistachio Green Dark | 700 Bright Green | 4.2Close | Close | |
| 246 Pistachio Green Very Dark | 986 Very Dark Forest Green | 5.2Visible | Noticeable difference | |
| 253 Forest Green Ultra Very Light | 472 Ultra Light Avocado Green | 1.0Same | Near identical | |
| 254 Forest Green Very Light | 472 Ultra Light Avocado Green | 4.0Close | Close | |
| 255 Forest Green Light | 3894 Very Light Parrot Green | 4.5Close | Close | |
| 256 Forest Green Medium | 906 Medium Parrot Green | 2.9Close | Close | |
| 257 Forest Green Dark | 702 Kelly Green | 5.3Visible | Noticeable difference | |
| 258 Forest Green Very Dark | 905 Dark Parrot Green | 1.7Same | Near identical | |
| 259 Laurel Green Very Light | 11 Tender Green Light | 3.1Close | Close | |
| 260 Laurel Green Light | 471 Very Light Avocado Green | 4.7Close | Close | |
| 261 Laurel Green Medium | 523 Fern Green Light | 2.8Close | Close | |
| 262 Laurel Green Dark | 3346 Hunter Green | 2.5Close | Close | |
| 263 Loden Green Dark | 520 Dark Fern Green | 3.2Close | Close | |
| 264 Avocado Green Ultra Very Light | 3348 Yellow Green Light | 5.5Visible | Noticeable difference | |
| 265 Avocado Green Very Light | 471 Very Light Avocado Green | 1.4Same | Near identical | |
| 266 Avocado Green Light | 3881 Pale Avocado Green | 3.4Close | Close | |
| 267 Avocado Green Medium | 469 Avocado Green | 4.7Close | Close | |
| 268 Avocado Green Dark | 937 Medium Avocado Green | 3.6Close | Close | |
| 269 Avocado Green Very Dark | 520 Dark Fern Green | 1.7Same | Near identical | |
| 271 Baby Pink Ultra Very Light | 225 Ultra Very Light Shell Pink | 2.4Close | Close | |
| 273 Beaver Grey Very Dark | 3021 Very Dark Brown Gray | 5.8Visible | Noticeable difference | |
| 274 Grey Blue Very Light | 928 Very Light Gray Green | 2.0Close | Close | |
| 275 Off White | 746 Off White | 3.4Close | Close | |
| 276 Coffee Ultra Very Light | 543 Beige Brown Ultra Very Light | 1.2Same | Near identical | |
| 277 Gold Dark | 869 Very Dark Hazelnut Brown | 4.7Close | Close | |
| 278 Lime Green Light | 17 Yellow Plum Light | 2.2Close | Close | |
| 279 Lime Green | 734 Olive Green Light | 3.6Close | Close | |
| 280 Yellow Green | 733 Olive Green Medium | 2.1Close | Close | |
| 281 Yellow Green Dark | 730 Olive Green Very Dark | 2.8Close | Close | |
| 288 Lemon Light | 3889 Medium Light Lemon | 3.8Close | Close | |
| 289 Lemon Medium | 307 Lemon | 2.5Close | Close | |
| 290 Lemon Dark | 973 Bright Canary | 3.1Close | Close | |
| 291 Canary Yellow Bright | 973 Bright Canary | 1.3Same | Near identical | |
| 292 Jonquil Very Light | 745 Light Pale Yellow | 2.0Close | Close | |
| 293 Golden Yellow Light | 3822 Light Straw | 2.3Close | Close | |
| 295 Golden Yellow Medium Light | 726 Light Topaz | 1.3Same | Near identical | |
| 297 Golden Yellow Medium | 973 Bright Canary | 2.6Close | Close | |
| 298 Golden Yellow Dark | 444 Dark Lemon | 2.2Close | Close | |
| 300 Yellow Very Light | 677 Very Light Old Gold | 1.2Same | Near identical | |
| 301 Burnt Orange Very Light | 3855 Light Autumn Gold | 3.3Close | Close | |
| 302 Burnt Orange Light | 725 Medium Light Topaz | 1.7Same | Near identical | |
| 303 Burnt Orange Medium | 972 Deep Canary | 2.5Close | Close | |
| 304 Burnt Orange | 740 Tangerine | 3.2Close | Close | |
| 305 Topaz Very Light | 3821 Straw | 1.8Same | Near identical | |
| 306 Gold | 742 Light Tangerine | 3.7Close | Close | |
| 307 Topaz Light | 783 Medium Topaz | 3.4Close | Close | |
| 308 Topaz Medium | 782 Dark Topaz | 2.8Close | Close | |
| 309 Topaz Medium Dark | 780 Ultra Very Dark Topaz | 3.7Close | Close | |
| 310 Topaz Very Dark | 975 Dark Golden Brown | 4.0Close | Close | |
| 311 Tangerine Very Light | 676 Light Old Gold | 3.4Close | Close | |
| 313 Tangerine Light | 3854 Medium Autumn Gold | 1.0Same | Near identical | |
| 314 Tangerine Medium | 741 Medium Tangerine | 1.2Same | Near identical | |
| 316 Tangerine Dark | 971 Pumpkin | 1.7Same | Near identical | |
| 323 Orange Spice Light | 722 Light Orange Spice | 4.0Close | Close | |
| 324 Orange Spice Medium | 970 Light Pumpkin | 3.1Close | Close | |
| 326 Orange Spice Dark | 720 Dark Orange Spice | 2.7Close | Close | |
| 328 Peach Medium | 722 Light Orange Spice | 3.3Close | Close | |
| 329 Peach Dark | 721 Medium Orange Spice | 1.9Same | Near identical | |
| 330 Orange | 947 Burnt Orange | 1.4Same | Near identical | |
| 332 Orange Dark | 946 Medium Burnt Orange | 2.0Close | Close | |
| 333 Orange Very Dark | 606 Bright Orange-Red | 3.9Close | Close | |
| 334 Orange Red Very Dark | 720 Dark Orange Spice | 4.6Close | Close | |
| 335 Orange Red | 720 Dark Orange Spice | 4.7Close | Close | |
| 336 Mahogany Ultra Very Light | 402 Very Light Mahogany | 2.6Close | Close | |
| 337 Mahogany Very Light | 3773 Medium Desert Sand | 3.6Close | Close | |
| 338 Mahogany Light | 356 Medium Terra Cotta | 4.3Close | Close | |
| 339 Mahogany | 920 Medium Copper | 2.5Close | Close | |
| 340 Mahogany Medium Dark | 919 Red Copper | 3.0Close | Close | |
| 341 Mahogany Dark | 3777 Terra Cotta Very Dark | 2.9Close | Close | |
| 342 Lavender Ultra Very Light | 211 Light Lavender | 3.5Close | Close | |
| 343 Antique Blue Light | 932 Light Antique Blue | 1.1Same | Near identical | |
| 347 Chocolate Light | 436 Tan | 4.2Close | Close | |
| 349 Chocolate Medium | 301 Medium Mahogany | 4.1Close | Close | |
| 351 Copper Dark | 3777 Terra Cotta Very Dark | 3.0Close | Close | |
| 352 Copper Very Dark | 3857 Dark Rosewood | 3.8Close | Close | |
| 355 Chocolate Medium Dark | 400 Dark Mahogany | 3.2Close | Close | |
| 357 Chocolate Dark | 300 Very Dark Mahogany | 3.2Close | Close | |
| 358 Coffee Dark | 300 Very Dark Mahogany | 2.5Close | Close | |
| 359 Coffee Very Dark | 300 Very Dark Mahogany | 2.8Close | Close | |
| 360 Black Brown Medium | 09 Cocoa Very Dark | 2.6Close | Close | |
| 361 Tan Very Light | 738 Very Light Tan | 1.9Same | Near identical | |
| 362 Tan Medium Light | 437 Light Tan | 1.4Same | Near identical | |
| 363 Golden Brown Light | 729 Medium Old Gold | 3.3Close | Close | |
| 365 Golden Brown Medium | 781 Very Dark Topaz | 2.7Close | Close | |
| 366 Coffee Very Light | 738 Very Light Tan | 4.5Close | Close | |
| 367 Coffee Light | 738 Very Light Tan | 4.3Close | Close | |
| 368 Coffee | 422 Hazelnut Brown Light | 3.4Close | Close | |
| 369 Coffee Medium Light | 3064 Desert Sand | 5.1Visible | Noticeable difference | |
| 370 Coffee Medium | 400 Dark Mahogany | 3.3Close | Close | |
| 371 Coffee Medium Dark | 400 Dark Mahogany | 1.1Same | Near identical | |
| 372 Tan | 738 Very Light Tan | 3.5Close | Close | |
| 373 Tan Medium Dark | 3045 Dark Yellow Beige | 1.1Same | Near identical | |
| 374 Tan Dark | 3826 Golden Brown | 3.5Close | Close | |
| 375 Hazelnut Brown Medium | 420 Hazelnut Brown Dark | 2.0Same | Near identical | |
| 376 Dusty Flesh Light | 3893 Very Light Mocha Beige | 1.7Same | Near identical | |
| 378 Dusty Flesh Medium | 841 Light Beige Brown | 1.9Same | Near identical | |
| 379 Dusty Flesh Dark | 3772 Very Dark Desert Sand | 4.7Close | Close | |
| 380 Black Brown Medium Dark | 09 Cocoa Very Dark | 5.2Visible | Noticeable difference | |
| 381 Black Brown Dark | 938 Ultra Dark Coffee Brown | 6.1Visible | Noticeable difference | |
| 382 Black Brown Very Dark | 3371 Black Brown | 4.5Close | Close | |
| 386 Yellow Ultra Very Light | 3047 Light Yellow Beige | 1.9Same | Near identical | |
| 387 Beige Brown Very Light | 3047 Light Yellow Beige | 2.3Close | Close | |
| 388 Beige Brown Light | 842 Very Light Beige Brown | 1.6Same | Near identical | |
| 390 Beige Grey Light | 3033 Very Light Mocha Brown | 2.0Same | Near identical | |
| 391 Beige Grey Medium | 842 Very Light Beige Brown | 3.3Close | Close | |
| 392 Beige Grey Dark | 3032 Medium Mocha Brown | 1.9Same | Near identical | |
| 393 Beige Grey Ultra Very Dark | 611 Drab Brown | 3.6Close | Close | |
| 397 Pearl Grey Ultra Very Light | 3024 Very Light Brown Gray | 1.2Same | Near identical | |
| 398 Pearl Grey | 648 Light Beaver Gray | 3.4Close | Close | |
| 399 Steel Grey Light | 03 Tin Medium | 3.3Close | Close | |
| 400 Pewter Grey Dark | 3884 Medium Light Pewter | 3.0Close | Close | |
| 401 Shell Grey Very Dark | 3799 Very Dark Pewter Gray | 6.5Visible | Noticeable difference | |
| 403 Black | 310 Black | 1.9Same | Near identical | |
| 410 Electric Blue Dark | 995 Dark Electric Blue | 4.9Close | Close | |
| 433 Ice Blue | 996 Medium Electric Blue | 3.3Close | Close | |
| 681 Green Grey | 3051 Green Gray Dark | 4.4Close | Close | |
| 683 Misty Green Ultra Very Dark | 500 Very Dark Blue Green | 4.0Close | Close | |
| 778 Flesh Very Light | 3774 Very Light Desert Sand | 2.8Close | Close | |
| 779 Grey Blue Very Dark | 926 Medium Gray Green | 6.0Visible | Noticeable difference | |
| 830 Drab Brown Very Light | 3033 Very Light Mocha Brown | 4.2Close | Close | |
| 831 Drab Brown Light | 842 Very Light Beige Brown | 2.7Close | Close | |
| 832 Drab Brown Medium | 3863 Medium Mocha Beige | 4.4Close | Close | |
| 842 Khaki Green Light | 3013 Light Khaki Green | 3.8Close | Close | |
| 843 Khaki Green Medium Light | 3012 Medium Khaki Green | 2.0Same | Near identical | |
| 844 Khaki Green Medium | 732 Olive Green | 6.0Visible | Noticeable difference | |
| 845 Khaki Green Medium Dark | 3011 Dark Khaki Green | 5.4Visible | Noticeable difference | |
| 846 Khaki Green Dark | 936 Very Dark Avocado Green | 4.5Close | Close | |
| 847 Grey Blue Ultra Very Light | 928 Very Light Gray Green | 2.2Close | Close | |
| 848 Grey Blue Light | 927 Light Gray Green | 2.3Close | Close | |
| 849 Grey Blue Medium | 927 Light Gray Green | 4.2Close | Close | |
| 850 Grey Blue Dark | 169 Pewter Light | 8.6Visible | Noticeable difference | |
| 851 Grey Blue Ultra Very Dark | 3750 Very Dark Antique Blue | 5.6Visible | Noticeable difference | |
| 852 Avocado Ultra Very Light | 3047 Light Yellow Beige | 2.7Close | Close | |
| 853 Avocado Very Light | 613 Very Light Drab Brown | 3.1Close | Close | |
| 854 Avocado Light | 371 Mustard | 2.4Close | Close | |
| 855 Avocado Medium | 370 Mustard Medium | 1.2Same | Near identical | |
| 856 Yellow Green Medium | 831 Golden Olive Medium | 5.0Visible | Noticeable difference | |
| 858 Fern Green Very Light | 524 Fern Green Very Light | 3.3Close | Close | |
| 859 Fern Green Light | 522 Fern Green | 1.7Same | Near identical | |
| 860 Fern Green Medium | 3052 Green Gray Medium | 3.4Close | Close | |
| 861 Fern Green Dark | 3362 Pine Green Dark | 2.4Close | Close | |
| 862 Fern Green Very Dark | 935 Avocado Green Dark | 4.3Close | Close | |
| 868 Peach Flesh | 758 Very Light Terra Cotta | 2.0Close | Close | |
| 869 Antique Violet Very Light | 3743 Very Light Antique Violet | 6.1Visible | Noticeable difference | |
| 870 Antique Violet Light | 3042 Antique Violet Light | 4.2Close | Close | |
| 871 Antique Violet Medium | 3041 Antique Violet Medium | 3.8Close | Close | |
| 872 Antique Violet Medium Dark | 3740 Dark Antique Violet | 5.8Visible | Noticeable difference | |
| 873 Antique Violet Dark | 154 Grape Very Dark | 2.6Close | Close | |
| 874 Gold Very Light | 834 Golden Olive Very Light | 2.4Close | Close | |
| 875 Sea Foam Green Light | 503 Medium Blue Green | 4.2Close | Close | |
| 876 Sea Foam Green Medium | 3816 Celadon Green | 2.9Close | Close | |
| 877 Sea Foam Green Dark | 3815 Dark Celadon Green | 2.2Close | Close | |
| 878 Sea Foam Green Very Dark | 501 Dark Blue Green | 0.5Same | Near identical | |
| 879 Sea Foam Green Ultra Very Dark | 890 Ultra Dark Pistachio Green | 5.4Visible | Noticeable difference | |
| 880 Cream Medium | 3774 Very Light Desert Sand | 4.6Close | Close | |
| 881 Cream Dark | 945 Tawny | 3.8Close | Close | |
| 882 Antique Mahogany Light | 758 Very Light Terra Cotta | 3.7Close | Close | |
| 883 Antique Mahogany | 3064 Desert Sand | 2.2Close | Close | |
| 884 Antique Mahogany Dark | 920 Medium Copper | 1.9Same | Near identical | |
| 885 Yellow Beige Very Light | 3047 Light Yellow Beige | 1.8Same | Near identical | |
| 886 Yellow Beige Light | 3046 Medium Yellow Beige | 4.7Close | Close | |
| 887 Yellow Beige Medium | 3046 Medium Yellow Beige | 0.6Same | Near identical | |
| 888 Hazelnut Brown Light | 3828 Hazelnut Brown | 3.7Close | Close | |
| 889 Drab Brown Very Dark | 433 Medium Brown | 4.0Close | Close | |
| 890 Old Gold Medium | 729 Medium Old Gold | 1.8Same | Near identical | |
| 891 Old Gold Light | 676 Light Old Gold | 3.6Close | Close | |
| 892 Shell Pink Very Light | 225 Ultra Very Light Shell Pink | 3.2Close | Close | |
| 893 Shell Pink Light | 224 Very Light Shell Pink | 2.4Close | Close | |
| 894 Shell Pink Medium Light | 152 Shell Pink Medium Light | 1.5Same | Near identical | |
| 895 Shell Pink Medium | 223 Light Shell Pink | 3.8Close | Close | |
| 896 Shell Pink | 3721 Dark Shell Pink | 1.9Same | Near identical | |
| 897 Shell Pink Very Dark | 902 Very Dark Garnet | 6.3Visible | Noticeable difference | |
| 898 Drab Brown Dark | 167 Yellow Beige Very Dark | 4.2Close | Close | |
| 899 Brown Grey Light | 3782 Light Mocha Brown | 2.3Close | Close | |
| 900 Beaver Grey Light | 648 Light Beaver Gray | 4.2Close | Close | |
| 901 Old Gold Dark | 680 Dark Old Gold | 3.3Close | Close | |
| 903 Tawny Medium | 611 Drab Brown | 2.4Close | Close | |
| 904 Mocha Brown Dark | 3781 Dark Mocha Brown | 4.0Close | Close | |
| 905 Brown Grey Dark | 3031 Very Dark Mocha Brown | 2.2Close | Close | |
| 906 Hazelnut Brown Dark | 801 Dark Coffee Brown | 3.9Close | Close | |
| 907 Gold Medium | 680 Dark Old Gold | 6.0Visible | Noticeable difference | |
| 914 Flesh Dark | 3773 Medium Desert Sand | 2.6Close | Close | |
| 920 Antique Blue Medium Light | 932 Light Antique Blue | 7.3Visible | Noticeable difference | |
| 921 Antique Blue Medium | 931 Medium Antique Blue | 3.1Close | Close | |
| 922 Antique Blue Dark | 930 Dark Antique Blue | 2.3Close | Close | |
| 923 Christmas Green Very Dark | 3818 Ultra Very Dark Emerald Green | 0.8Same | Near identical | |
| 924 Yellow Green Very Dark | 730 Olive Green Very Dark | 4.6Close | Close | |
| 925 Tangerine Very Dark | 947 Burnt Orange | 3.2Close | Close | |
| 926 Beige Brown Ultra Very Light | 822 Light Beige Gray | 2.3Close | Close | |
| 928 Blue Green Very Light | 3761 Light Sky Blue | 3.2Close | Close | |
| 933 Dusty Flesh Very Light | 543 Beige Brown Ultra Very Light | 0.8Same | Near identical | |
| 936 Dusty Flesh Very Dark | 3858 Medium Rosewood | 3.6Close | Close | |
| 939 Blue Grey | 160 Blue Gray Medium | 1.9Same | Near identical | |
